Классика Климата
Цены
Прайс на проектные работы
Цены
Прайс на проектные работы
Прайс на проектные работы
| Объекты площадью до: | до 150 м2 | до 300 м2 | до 500 м2 | до 1000 м2 | до 3000 м2 | до 10000 м2 | большие площади считаются инд. | * |
| Наименование системы: | Стоимость от: | Стоимость от: | Стоимость от: | Стоимость от: | Стоимость от: | Стоимость от: | Единица измерения: | Минимальная стоимость |
| Вентиляция | 135р | 100р | 90р | 70р | 65р | 40р | м2 | 7500р |
| Кондиционирование | 80р | 60р | 60р | 35р | м2 | 8000р | ||
| Отопление | 135р | 100р | 90р | 70р | 65р | 40р | м2 | |
| ОВ (вентиляция,отопление,кондиционирование) | м2 | |||||||
| Котельные до 50 КВт | 20000р | 20000р | 20000р | шт | 20000р | |||
| Котельные до 250 КВт | 130000р | 130000р | 130000р | 130000р | шт | 20000р | ||
| Котельные более 250 КВт | шт | * | ||||||
| Дымоудаление | 35р | 20р | 18р | м2 | 7000р | |||
| Система автоматики вентиляции и кондиционирования воздуха | 45р | 30р | 20р | м2 | 13200р | |||
| Водоснабжение и канализация | 110р | 90р | 80р | 70р | 65р | 35р | м2 | 5500р |
Расчет может идти как в большую сторону так и в меньшую в зависимости от объемов работ Общая суммы проектирования зависят, от площади и от ТЗ бывает как увеличение стоимости так и уменьшение в зависимости от сложности объекта. В стоимость проектных работ не вошли услуги согласования. По желанию заказчика проектные работы могут быть выполнены вне очереди и срочно. Коэффициент проектных работ составит в таком случае-от 1,3 до предела возможностей проектной группы. Расчет проектных работ относится к одной постройке, если в проекте присутствует комплекс построек, то расчет ведется индивидуально на каждое строение отдельно и оформляется как отдельный проект.
Разное и Интересное
КНОПКИ