Классика Климата
Цены
Цены на работу по монтажу
Цены
Цены на работу по монтажу
Цены на работу по монтажу
| ПРЕЙСКУРАНТ НА МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. | |
| Цена, у.е. | |
| Стандартный монтаж кондиционера модель 07-09 | 260 |
| Стандартный монтаж кондиционера модель 12- 15 | 280 |
| Стандартный монтаж кондиционера модель 18 | 300 |
| Стандартный монтаж кондиционера модель 24 | 350 |
| Стандартный монтаж кондиционера модель 30 | 400 |
| Стандартный монтаж кондиционера модель 36 | 450 |
| Стандартный монтаж 2-ой мультисплит-системы | 470 |
| Стандартный монтаж 3-ой мультисплит-системы | 660 |
| Стандартный монтаж 4-ой мультисплит-системы | 950 |
| Стандартная установка кассетной (потолочной) сплит-системы 12 | 350 |
| Стандартная установка кассетной (потолочной) сплит-системы 18-24 | 450 |
| Стандартная установка кассетной (потолочной) сплит-системы 36-60 | 550 |
| Стандартная установка канальной сплит-системы 18-24 | 450 |
| Стандартная установка канальной сплит-системы 36-60 | 550 |
| Установка колонного кондиционера 03-05 | 550 |
| Установка колонного кондиционера 08 | 750 |
| Боковой вывес | |
| Для 5,7,9модели | 45 |
| Для 12,14 модели | 55 |
| Для 18, 24, модели; | 65 |
| Для 28, 30 модели; | 80 |
| Для 34, 36, 37 модели; | 100-120 |
| Для 43, 48, 50, 60 модели | 150-200 |
| Монтажные работы - Дополнительные | Цена, у.е. |
| Зимний запуск с материалом (обогр.картера/полный) | 260 |
| Установка помпы (без дренажного шланга)с помпой | 180 |
| Установка козырька (малый) / (большой) | 80/120 |
| Установка защиты наружного блока (с малой защитой) | 150 |
| Дополнительная трасса без короба/в коробе п.м. (до 24) | 25/35 |
| Дополнительная трасса без короба/в коробе п.м. (от 24 и выше) | 30/40 |
| Демонтаж | |
| Пробивка дополнительного отверстия шт. (бетон: d от 10мм до 60мм) | 20 |
| в перегородке от 100-250 (не бетон) | 6 |
| в перегородке бетон 100\150\200\250 мм | 12\15\18\20 |
| Пробивка дополнительного отверстия шт. (кирпич, гипсокартон: d от 10мм до 60мм) | 6 |
| Штроба в кирпиче/бетоне , метр | 20/30 |
| Штроба монолит (высокоармированный), метр | 40 |
| Штроба под дренаж (кирпич/монолит), метр | 50%от трасс |
| Дополнительный силовой электрокабель (в коробе(в гофре) / без) п.м. Сечением до 5*2,5мм.кв | 4\3 |
| Высотные работы свыше 4 м: | |
| Высотные работы (сплит 5-12) без альпиниста | 70 |
| Высотные работы (сплит 18-24)без альпиниста | 100 |
| Высотные работы (48-60-2-х комп.мульт)без альпиниста | 150 |
| Демонтаж трассы (без короба/в коробе), метр | 3\5 |
| Демонтаж-монтаж кронштейна | 20 |
| Монтаж дополнителного дренажа (в коробе/без короба) п.м. | 6/3 |
| Монтаж полипропилен 20/25/32 | 11/12,5/15 |
| Монтаж водяной завесы (без комплектующих) | 450 |
| Серия 200 | 140 |
| Серия 300 | 200 |
| Серия 400 | 250 |
| Подъем оборудования (свыше 2-го этажа, за каждый этаж), комплект | 5 |
| Доставка, сборка туры (1 день) | 50 |
| Разборка, сборка подвесного потолка (м*2) (армстронг) | 10 |
| Повторный выезд | 25 |
| Осмотр+разметка | 20 |
| Выезд за пределы МКАД до 10 км | 10 |
| Выезд за пределы МКАД свыше 10 км за 1 км. | 1 |
| Чистка кондиционера | 40 |
| Заправка кондиционера | 30 |
| Коэффициент при монтаже чужого оборудования | 1,5 |
Разное и Интересное
КНОПКИ